Polyethylene ea chlorinated bakeng sa Lihlahisoa tsa Magnetic
Ntho | Yuniti | Mofuta | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Lintho tse nang le chlorine | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Mocheso oa Fusion | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Bothata ba Lebopo | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Matla a tšepe | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
Elongation at Break | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Litaba tse sa fetoheng | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney Viscosity | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Tlhokomeliso: Ka kopo netefatsa le rona ha o na le litlhoko tse khethehileng. |
Ntho | Yuniti | Mofuta | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Lintho tse nang le chlorine | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Mocheso oa Fusion | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Bothata ba Lebopo | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Matla a tšepe | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
Elongation at Break | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Litaba tse sa fetoheng | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney Viscosity | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Tlhokomeliso: Ka kopo netefatsa le rona ha o na le litlhoko tse khethehileng. |